Đường dây nóng tiếp nhận thông tin Covid-19
10:41 11/01/2022
Danh sách số điện thoại đường dây nóng ngành y tế tỉnh Bắc Ninh

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN THÔNG TIN VỀ COVID- 19 
CỦA CÁC TRUNG TÂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

 

TT ĐƠN VỊ GIÁM ĐỐC SỐ ĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG
1 TTYT TX Từ Sơn 0912 597 514 0965 291 919
2 TTYT huyện Tiên Du 0978 867 779 0965 321 919
3 TTYT huyện Quế Võ 0912 981 340 0965 301 919
4 TTYT huyện Yên Phong 0903 248 573 0965 311 919
5 TTYT huyện Thuận Thành 0983 025 589 0965 28 1919
6 TTYT huyện Lương Tài 0912 905 478 0965 331 919
7 TTYT huyện Gia Bình 0888 839 363 0965 341 919
8 TTYT thành phố Bắc Ninh 0912 519 396 0983 128 626

SỐ ĐIỆN THOẠI LÃNH ĐẠO - ĐƯỜNG DÂY NÓNG 
NGÀNH Y TẾ BẮC NINH

TT ĐƠN VỊ GIÁM ĐỐC SỐ ĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Sở Y tế 0965 411 919
1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 0946 058 866 0965 401 919
2 Bệnh viện Sản Nhi 0913 320 292 0916 496 719
3 Bệnh viện YHCT&PHCN 0912 298 107 0965 391 919
4 Bệnh viện Phổi 0912 057 102 0965 381 919
5 Bệnh viện Da Liễu 0973 589 904 0965 361 919
6 Bệnh viện SK Tâm Thần 0912 285 947 0965 351 919
7 Bệnh viện Mắt 0912 056 397 0965 371 919
8 Trung tâm KSBT tỉnh 0915 179 585 0965 164 919
9 TTYT TX Từ Sơn 0912 597 514 0965 291 919
10 TTYT huyện Tiên Du 0978 867 779 0965 321 919
11 TTYT huyện Quế Võ 0912 981 340 0965 301 919
12 TTYT huyện Yên Phong 0903 248 573 0965 311 919
13 TTYT huyện Thuận Thành 0983 025 589 0965 28 1919
14 TTYT huyện Lương Tài 0912 905 478 0965 331 919
15 TTYT huyện Gia Bình 0888 839 363 0965 341 919
16 TTYT thành phố Bắc Ninh 0912 519 396 0983 128 626
17 Bệnh viện ĐK Kinh Bắc 0913 259 188 0913 259 188
18 Bệnh viện Quân Y 110 0913 260 458
0222 261 261

https://syt.bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ